Whg Nr. Ge­scho­ss Zimmer Nutz­fläche* m² Netto­mietzins
in CHF
NK akonto
in CHF
Brutto­mietzins
in CHF
Grund­riss
Nr. Ge­sch. Zi NF* m² Nto­MZ CHF NK akonto CHF Bto­MZ CHF Pl­an
0.1 EG    3.5 79.2 VERMIETET
0.2 EG    4.5 110.4 VERMIETET
0.3 EG    2.5 62.2 VERMIETET
0.4 EG    2.5 58.3 VERMIETET
0.5 EG    3.5 88.4 VERMIETET
0.6 EG    3.5 94.5 VERMIETET
1.1 1.OG 4.5 120.2 VERMIETET
1.2 1.OG 4.5 112.5 VERMIETET
1.3 1.OG 2.5 62.2 VERMIETET
1.4 1.OG 2.5 58.3 VERMIETET
1.5 1.OG 3.5 88.4 VERMIETET
1.6 1.OG 4.5 111.5 VERMIETET
2.1 2.OG 4.5 120.2 VERMIETET
2.2 2.OG 4.5 112.5 VERMIETET
2.3 2.OG 2.5 62.2 VERMIETET
2.4 2.OG 2.5 58.3 VERMIETET
2.5 2.OG 3.5 88.4 VERMIETET
2.6 2.OG 4.5 111.5 VERMIETET
3.1 3.OG 4.5 120.2 VERMIETET
3.2 3.OG 4.5 112.5 VERMIETET
3.3 3.OG 2.5 62.2 VERMIETET
3.4 3.OG 2.5 58.3 VERMIETET
3.5 3.OG 3.5 88.4 VERMIETET
3.6 3.OG 4.5 111.5 VERMIETET
4.1 Attika 3.5 82.2 VERMIETET
4.2 Attika 3.5 95.2 VERMIETET
4.3 Attika 2.5 45.2 VERMIETET
4.4 Attika 3.5 76.9 VERMIETET
4.5 Attika 3.5 100.7 VERMIETET

*Nutzfläche (NF) gem. SIA 416 setzt sich zusammen aus der Hauptnutzfläche und der wohnungsinternen Nebennutzungsfläche (z.B. Abstellraum) und entspricht der Summe der Raumbereiche.

Gut zu wissen: 

  • Haustiere sind leider nicht erlaubt
  • Mieterversicherung (z.B. Swisscaution) ist nicht möglich